![]()
「おちらしさん」をもっとカスタマイズ!
おちらしさんでは、演劇、ミュージカル、ダンス等の「カテゴリー」と、
以下の「テーマ別」「好みの傾向」「その他」を組み合わせて、
チラシを届けるお客様をさらに細かく絞り込むことができます。

お届け先のご希望をお伺いしまして、該当の人数を計算いたしますので、
お見積もりフォーム(リンク先のページ下部)、もしくはお電話かメールにてお問い合わせください。
TEL:03-5628-1325(平日11:00~18:00)
mail:main@nevula-prise.co.jp
※以下の人数は、全会員様が対象です。2024年12月17日時点の情報です。
| テーマ別 | 人数 |
|---|---|
| コメディ | 2500 |
| シリアス | 2000 |
| ヒューマンドラマ | 2300 |
| ラブロマンス | 1600 |
| ファンタジー | 2000 |
| アート | 1900 |
| ホラー | 800 |
| アクション | 1300 |
| サスペンス | 1400 |
| バトル | 810 |
| アングラ | 1100 |
| 社会派 | 1400 |
| 新劇 | 1000 |
| 古典 | 1300 |
| 海外作品 | 1600 |
| 風刺 | 1000 |
| 好みの傾向 | 人数 |
|---|---|
| 楽しい | 2700 |
| 切ない | 1800 |
| 驚き | 1800 |
| 不思議 | 1800 |
| 考えさせられる | 2100 |
| 派手 | 1400 |
| シンプル | 1400 |
| 文学的 | 1700 |
| 詩的 | 1300 |
| 緊張感 | 1100 |
| その他 | 人数 |
|---|---|
| 割引チケットあり | 1200 |
| 観劇初心者向け | 500 |
| 上演時間90分以内 | 290 |
| 上演時間2時間以上 | 350 |
| 25歳以下 | 1100 |
| 60歳以上 | 830 |













